Piper Turbo Arrow IV

Plane: | Piper PA28-28RT-201T Turbo Arrow IV (IFR) |
Call sign: | G-SKYV (will be PH-PEK as of October) |
Serial number: | 28R-8031132 |
Year of construction: | 1980 |
Basic Empty Weight: | 840 kg |
Max Take Off Weight: | 1315 kg |
Max Ramp Weight: | 1320 kg |
Max Luggage Cap.: | 90 kg |
Max Usuable Fuel: | 72 USG (272 liter) AVGAS |
Engine: | Teledyne Continental, TSI0-360-FB, 200 HP, Engine hrs: 165 (TBO 2000 hrs/12 yr) |
Propeller: | Hartzell 3-blade, PHC-C3YF-1 F/F7663-2R, Propeller hrs: 440 (TBO 2400 hrs/6 yr) |
Fuel flows (leaned): | |
55% power: | 9.2 GPH (35 liter) |
65% power: | 10.8 GPH (41 liter) |
75% power: | 12.0 GPH (45 liter) |
Avionics: | Garmin Glass Cockpit, refurbished September 2020, all vacuum removed |
Garmin G3X touch integrated flight deck | |
Garmin G5 backup instrument | |
Garmin GTN 650Xi, GPS/NAV/COMM/MFD | |
Garmin GTN 650, GPS/NAV/COMM/MFD | |
Garmin GMA 345 Audio Panel with Bluetooth Connectivity | |
Garmin GFC 500 Autopilot |